Trainingszeiten Sommer 2013
(ab 01.04.2013 bis 30.09.2013)
Schüler/Innen E (Jg. 2006/2007) | Dienstag | 16.30 - 17.30 | Stadion Hakenfelde | Sylvia Michel Beatrix Lirche | 375 60 62 288 32 717 |
Schüler/Innen E (Jg. 2006/2007) | Dienstag | 16.00 - 17.00 | Stadion Hakenfelde | Geraldine Pethke | 375 44 33 |
Schüler/Innen E (Jg. 2006/2007) | Donnerstag | 16.00 - 17.00 | Stadion Hakenfelde | Angela Skillen Christine Pethke | 3670 9571 375 44 33 |
Schüler/Innen D (Jg. 2004/2005) | Dienstag | 17.00 - 18.00 | Stadion Hakenfelde | Raffaela Sliskovic Geraldine Pethke | 3675 0602 375 44 33 |
Schüler/Innen D (Jg. 2004/2005) | Donnerstag | 17.00 - 18.00 | Stadion Hakenfelde | Christine Pethke Angela Skillen | 375 44 33 3670 9571 |
Schüler/Innen C (Jg. 2002/2003) | Dienstag | 16.30 - 18.00 | Stadion Hakenfelde | Carola Duvigneau Ramona Schmitt | 0175 2140 360 6663 8326 |
Schüler/Innen B (Jg. 2000/2001) | Dienstag | 17.30 - 19.00 | Stadion Hakenfelde | Carola Duvigneau Ramona Schmitt | |
Schüler/Innen C (Jg. 2002/2003) | Donnerstag | 16.30 - 18.00 | Stadion Hakenfelde | Carola Duvigneau Ramona Schmitt | |
Schüler/Innen B (Jg. 2000/2001) | Donnerstag | 17.30 - 19.00 | Stadion Hakenfelde | Carola Duvigneau Ramona Schmitt | |
Schüler/Innen A (Jg. 1998/1999) Weibl./männl. Jugend (Jg. 1994/1997) | Montag | 18.00 - 20.00 Sprung/Sprint/Lauf | Stadion Hakenfelde | Markus Liesicke Helmut Kammermeier | 304 42 66 335 35 33 |
| Montag | 17.30 Uhr Wurf | RHH | Helmut Kammermeier | |
| Dienstag | 18.00 - 20.00 | Stadion Hakenfelde | Markus Liesicke Helmut Kammermeier Christine Pethke | 304 42 66 335 35 33 |
| Mittwoch | 18.00 - 20.00 | Rudolf-Harbig-Halle | Markus Liesicke | 304 42 66 |
alle Disziplinen | Donnerstag | 18.00 Uhr | Stadion Hakenfelde | Christine Pethke | |
| | | | | |
Wurf | Donnerstag | 17.30 Uhr | RHH | Helmut Kammermeier | |
| Freitag | 18.00 - 20.00 | RHH | Markus Liesicke | 304 42 66 |
Stabhochsprung | Sonntag | 11.00 - 13.00 | Stadion Hakenfelde | Joachim Protz | |
| Sonntag | | | nach Absprache Markus Liesicke | 304 42 66 |
Frauen/Männer Senioren/Innen | Dienstag | 17.30 - 20.00 | Stadion Hakenfelde | Markus Liesicke helmut Kammermeier | |
| Donnerstag | 17.30 - 20.00 | Stadion Hakenfelde | | |
| Sonntag | 11.00 - 13.00 | Treffpkt. Stadion Hakenfelde | | |
Frauen/Männer Sportabzeichenvorb. Jedermannzehnkampf | Montag | 18.00 - 20.00 | Stadion Hakenfelde | Joachim Protz | 375 16 72 |
Frauen/Männer "Basketball" | Mittwoch | 19.30 - 21.00 | Borchert- Schule | Christine Pethke | 375 44 33 |
Waldlauftraining (Lauftreff) alle Klassen
Dienstag (Beginn) 17.30 Uhr
Donnerstag (Beginn) 17.30 Uhr
Sonntag (Beginn) 11.00 Uhr
Stadion Hakenfelde | Freiluft | Hakenfelder Straße | 335 39 69 |
Rudolf-Harbig-Halle | LA-Trainingszentrum (Halle) | Glockenturmstraße 1 | |
Heinrich-Böll-Oberschule | Sporthalle | Am Forstacker 9-11 | 335 007 31 (Sporthalle) 335 007 42 (Hausmeister) |
Carl-Schurz-Grundschule | Sporthalle | Hakenfelder Straße | 3303 2229 |
Lynar-Grundschule | Sporthalle | Lutherstraße | 3303 2325 |
Grundschule Am Wasserwerk | Sporthalle | Pionierstraße | 373 20 91 |
<//strong>