Turnierplan
Losgruppen | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | H3 | |||||||
Edel | Carolina | Daniel | Bülent | Andreas | Benny | ||||||||
Kiki | Heike | Gitta | Franki | Helmut | Hendrik | ||||||||
Raffaela | Karin | Mari.P | Maciej | Kalle | Memo | ||||||||
Tigist | Sylvia | Mari.R | Matze | Thomas | Osman | ||||||||
1. Satz | 2.Satz | Tie Break | Spiele | Punkte | |||||||||
Runde 1 | D1 | / | H1 | : | D1 | / | H1 | ||||||
April/Mai | Tigist | / | Matze | : | Kiki | / | Franki | 4:6 | 5:7 | 0:2 | 0:1 | ||
Edel | / | Maciej | : | Raffaela | / | Bülent | 4:6 | 3:6 | 0:2 | 0:1 | |||
D2 | / | H2 | : | D2 | / | H2 | |||||||
Heike | / | Andreas | : | Caro | / | Helmut | 2:6 | 4:6 | 0:2 | 0:1 | |||
Sylvia | / | Kalle | : | Karin | / | Thomas | 6:3 | 6:4 | 2:0 | 1:0 | |||
D3 | / | H3 | : | D3 | / | H3 | |||||||
Daniel | / | Hendrik | : | Gitta | / | Memo | 6:3 | 5:7 | 8:10 | 1:2 | 0:1 | ||
Mari.P | / | Benny | : | Mari.R | / | Osman | 6:7 | 3:6 | 0:2 | 0:1 | |||
Runde 2 | D3 | / | H1 | : | D1 | / | H3 | ||||||
Mai/Juni | Daniel | / | Bülent | : | Tommy | / | Osman | 6:4 | 6:2 | 2:0 | 1:0 | ||
Gitta | / | Franki | : | Tigist | / | Memo | 2:6 | 6:3 | 9:11 | 1:2 | 0:1 | ||
Mari.R | / | Matze | : | Edel | / | Benny | 6:3 | 6:4 | 2:0 | 1:0 | |||
Mari.P | / | Maciej | : | Kiki | / | Hendrik | 0:6 | 2:6 | 0:2 | 0:1 | |||
D2 | / | H2 | : | D2 | / | H2 | |||||||
Karin | / | Andreas | : | Heike | / | Helmut | 3:6 | 2:6 | 0:2 | 0:1 | |||
Sylvia | / | Thomas | : | Caro | / | Kalle | 6:4 | 2:6 | 10:8 | 2:1 | 1:0 | ||
Runde 3 | D2 | / | H1 | : | D1 | / | H2 | ||||||
Juni/Juli | Karin | / | Franki | : | Tommy | / | Helmut | 2:6 | 3:6 | 0:2 | 0:1 | ||
Heike | / | Bülent | : | Kiki | / | Thomas | 6:4 | 6:2 | 2:0 | 1:0 | |||
Sylvia | / | Matze | : | Tigist | / | Andreas | |||||||
Caro | / | Maciej | : | Edel | / | Kalle | 3:6 | 4:6 | 0:2 | 0:1 | |||
D3 | / | H3 | : | D3 | / | H3 | |||||||
Daniel | / | Boris | : | Gitta | / | Hendrik | 7:5 | 4:6 | 5:10 | 1:2 | 0:1 | ||
Mari.R | / | Benny | : | Mari.P | / | Memo | |||||||
Runde 4 | D3 | / | H2 | : | D2 | / | H3 | ||||||
Juli/August | Marina | / | Andreas | : | Heike | / | Osman | ||||||
Margot | / | Helmut | : | Caro | / | Memo | 6:1 | 6:3 | 2:0 | 1:0 | |||
Gitta | / | Thomas | : | Karin | / | Hendrik | 4:6 | 1;6 | 0:2 | 0:1 | |||
Daniel | / | Kalle | : | Sylvia | / | Benny | |||||||
D1 | / | H1 | : | D1 | / | H1 | |||||||
Raffaela | / | Franki | : | Tigist | / | Maciej | |||||||
Edel | / | Bülent | : | Kiki | / | Matze |
Losfeen bei der Arbeit