Als Bestandsaufnahme des VfV Spandau dient die diesjährige Berliner Bestenliste. Während im Männer-Bereich lediglich 4 Platzierungen unter den Top 20 zu verzeichnen waren, platzierten sich die VfV-Frauen 21 mal.
Frauen | 400m | 10. | Caroline Schenk | 60,37 sec | 28.08.20 | |
800m | 5. | Caroline Schenk | 2:15,27 sec | 25.07.20 | ||
18. | Sarah Ruef | 2:27,10 sec | 25.07.20 | 9. Platz (U20) | ||
100m Hü | 3. | Michelle Beeker | 16,60 sec | 03.10.20 | 2. Platz (U20) | |
3x800m | 6. | Ruef/Smolka/Schenk | 7:40,76 min | 26.09.20 | ||
5. | Jil Roock | 2,50m | 31.07.20 | |||
6. | Michelle Beeker | 2,40m | 25.07.20 | 3. Platz (U20) | ||
7. | Sabine Lübker | 2,40m | 04.09.20 | |||
Kugel | 5. | Sabine Lübker | 9,39m | 08.03.20 | ||
6. | Michelle Beeker | 8,18m | 03.10.20 | 2. Platz (U20) | ||
7. | Marina Herrmann | 8,17m | 05.09.20 | |||
9. | Jil Roock | 6,66m | 01.08.20 | |||
Diskus | 17. | Andrea Zahn | 25,57m | 10.10.20 | ||
Hammer | 5. | Sabine Lübker | 18,14m | 08.03.20 | ||
6. | Marina Herrmann | 16,59m | 08.03.20 | |||
Speer | 2. | Andrea Zahn | 36,04m | 25.07.20 | ||
6. | Sabine Lübker | 28,47m | 08.03.20 | |||
8. | Marina Herrmann | 28,29m | 29.08.20 | |||
11. | Michelle Beeker | 22,19 m | 04.10.20 | 4. Platz (U20) | ||
12. | Jil Roock | 19,82m | 29.08.20 | |||
Siebenkampf | 2. | Michelle Beeker | 3397 Punkt | 03./04.10.20 | ||
U20 | 200m | 18. | Michelle Beeker | 28,82 sec | 03.10.20 | |
Männer | 200m | 14. | Julian Flieller | 22,95 sec | 20.06.20 | 8. Platz (U20) |
400m | 3. | Julian Flieller | 49,20 | 04.09.20 | 2. Platz (U20) | |
Stabhochsprung | 19. | Sergey Makshinskiy | 3,00m | 24.07.20 | ||
Weit | 4. | Hendric Tronsson | 7,15m | 03.07.20 |
Zum Vergleich 2019:
Hier waren die Männer 11x in der Top 20 vertreten und die Frauen 24x.
Corona-bedingt fielen einige Disziplinen und demzufolge auch Wertungen zum Opfer (4x400m/Fünfkampf).