Saisonkalender 2023
Spieltag & Uhrzeit | Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | ||
Mo. | 01.05.2023 14:00 | H50 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | SG Spandau (Tobacco/VfV) |
Mo. | 01.05.2023 14:00 | H40 II | TC Waltersdorf 99 e.V. | SG Spandau (Tobacco/VfV) |
So. | 07.05.2023 09:00 | H50 | TC RW Großbeeren III | SG Spandau (Tobacco/VfV) |
So. | 07.05.2023 09:00 | U15 w | SG Spandau (Tobacco/VfV) | TC Rotation Friedrichsfelde |
So. | 07.05.2023 14:00 | H40 | TC GW Baumschulenweg II | SG Spandau (Tobacco/VfV) |
So. | 07.05.2023 14:00 | H40 II | SG Spandau (Tobacco/VfV) | Zehlendorfer TuS von 1888 II |
Di. | 09.05.2023 10:00 | D60 | VfV-Spandau 1922 | TC Mariendorf |
Sa. | 13.05.2023 14:00 | D40 | VfV-Spandau 1922 | Fachvereinigung Tennis e.V. |
So. | 14.05.2023 09:00 | H40 | TC Berlin-Weißensee II | SG Spandau (Tobacco/VfV) |
So. | 14.05.2023 09:00 | Herren | USV Potsdam II | SG Spandau (Tobacco/VfV) |
So. | 14.05.2023 09:00 | U15 w | SC Siemensstadt Berlin | SG Spandau (Tobacco/VfV) |
So. | 14.05.2023 14:00 | H50 | SG Spandau (Tobacco/VfV) | NTC „Die Känguruhs“ |
Sa. | 03.06.2023 14:00 | D40 | TC Friedrichshain | VfV-Spandau 1922 |
So. | 21.05.2023 09:00 | Herren | SG ‚Am Hain‘ | SG Spandau (Tobacco/VfV) |
So. | 21.05.2023 09:00 | H50 | SG Spandau (Tobacco/VfV) | TC Weiß-Rot Neukölln |
So. | 21.05.2023 14:00 | H40 | SG Spandau (Tobacco/VfV) | Steglitzer TK 1913 |
Di. | 23.05.2023 10:00 | D60 | VfV-Spandau 1922 | Neuenhagener Tennisclub 93 |
Sa. | 10.06.2023 14:00 | D40 | VfV-Spandau 1922 | BTTC Grün-Weiß |
So. | 04.06.2023 09:00 | Herren | TVG ‚Sally Bein‘ Beelitz | SG Spandau (Tobacco/VfV) |
So. | 04.06.2023 09:00 | U15 w | BTC Rot-Gold | SG Spandau (Tobacco/VfV) |
So. | 04.06.2023 14:00 | H40 II | SG Spandau (Tobacco/VfV) | TC GW Königs Wusterhausen |
Di. | 06.06.2023 10:00 | D60 | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | VfV-Spandau 1922 |
Sa. | 17.06.2023 14:00 | D40 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | VfV-Spandau 1922 |
So. | 11.06.2023 09:00 | Herren | SG Spandau (Tobacco/VfV) | TSV Berlin-Wedding 1862 II |
So. | 11.06.2023 14:00 | H40 | SG Spandau (Tobacco/VfV) | Berliner Hockey-Club |
Di. | 13.06.2023 10:00 | D60 | TC GW Königs Wusterhausen | VfV-Spandau 1922 |
Sa. | 01.07.2023 14:00 | D40 | TC BSC Süd 05 Brandenburg | VfV-Spandau 1922 |
So. | 18.06.2023 09:00 | Herren | SG Spandau (Tobacco/VfV) | Fachvereinigung Tennis e.V. |
So. | 18.06.2023 14:00 | H50 | SG Spandau (Tobacco/VfV) | TC Blau-Gold Wuhlheide |
Di. | 27.06.2023 10:00 | D60 | SV Reinickendorf 1896 | VfV-Spandau 1922 |
Sa. | 09.09.2023 14:00 | D40 | VfV-Spandau 1922 | BTC Rot-Gold |
So. | 02.07.2023 09:00 | U15 w | SG Spandau (Tobacco/VfV) | TK Blau-Gold Steglitz II |
So. | 02.07.2023 14:00 | H40 II | Wasserfreunde Spandau 04 | SG Spandau (Tobacco/VfV) |
So. | 02.07.2023 14:00 | H40 | TC ‚Weiße Bären Wannsee‘ II | SG Spandau (Tobacco/VfV) |
Di. | 04.07.2023 10:00 | D60 | VfV-Spandau 1922 | TC WG Lichtenrade II |
So. | 09.07.2023 14:00 | H40 II | SG Spandau (Tobacco/VfV) | TC Mariendorf |
So. | 09.07.2023 14:00 | H50 | Neuenhagener Tennisclub 93 III | SG Spandau (Tobacco/VfV) |
So. | 27.08.2023 09:00 | U18 m | SG Spandau (Tobacco/VfV) | Brbg. Sport-u.Ruderclub |
Sa. | 02.09.2023 09:00 | U18 m | SC Brandenburg e.V. II | SG Spandau (Tobacco/VfV) |
Sa. | 16.09.2023 09:00 | U18 m | SG Spandau (Tobacco/VfV) | Tennis-Club Heiligensee II |
Sa. | 23.09.2023 09:00 | U18 m | BTC Rot-Gold | SG Spandau (Tobacco/VfV) |
nach Mannschaften sortiert:
Spieltag & Uhrzeit | Mannschaft | Heim | Gäste | |
So. | 07.05.2023 14:00 | H40 | TC GW Baumschulenweg II | SG Spandau (Tobacco/VfV) |
So. | 14.05.2023 09:00 | H40 | TC Berlin-Weißensee II | SG Spandau (Tobacco/VfV) |
So. | 21.05.2023 14:00 | H40 | SG Spandau (Tobacco/VfV) | Steglitzer TK 1913 |
So. | 11.06.2023 14:00 | H40 | SG Spandau (Tobacco/VfV) | Berliner Hockey-Club |
So. | 02.07.2023 14:00 | H40 | TC ‚Weiße Bären Wannsee‘ II | SG Spandau (Tobacco/VfV) |
So. | 14.05.2023 09:00 | Herren (offen) | USV Potsdam II | SG Spandau (Tobacco/VfV) |
So. | 21.05.2023 09:00 | Herren (offen) | SG ‚Am Hain‘ | SG Spandau (Tobacco/VfV) |
So. | 04.06.2023 09:00 | Herren (offen) | TVG ‚Sally Bein‘ Beelitz | SG Spandau (Tobacco/VfV) |
So. | 11.06.2023 09:00 | Herren (offen) | SG Spandau (Tobacco/VfV) | TSV Berlin-Wedding 1862 II |
So. | 18.06.2023 09:00 | Herren (offen) | SG Spandau (Tobacco/VfV) | Fachvereinigung Tennis e.V. |
Mo. | 01.05.2023 14:00 | H40 II | TC Waltersdorf 99 e.V. | SG Spandau (Tobacco/VfV) |
So. | 07.05.2023 14:00 | H40 II | SG Spandau (Tobacco/VfV) | Zehlendorfer TuS von 1888 II |
So. | 04.06.2023 14:00 | H40 II | SG Spandau (Tobacco/VfV) | TC GW Königs Wusterhausen |
So. | 02.07.2023 14:00 | H40 II | Wasserfreunde Spandau 04 | SG Spandau (Tobacco/VfV) |
So. | 09.07.2023 14:00 | H40 II | SG Spandau (Tobacco/VfV) | TC Mariendorf |
Mo. | 01.05.2023 14:00 | H50 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | SG Spandau (Tobacco/VfV) |
So. | 07.05.2023 09:00 | H50 | TC RW Großbeeren III | SG Spandau (Tobacco/VfV) |
So. | 14.05.2023 14:00 | H50 | SG Spandau (Tobacco/VfV) | NTC „Die Känguruhs“ |
So. | 21.05.2023 09:00 | H50 | SG Spandau (Tobacco/VfV) | TC Weiß-Rot Neukölln |
So. | 18.06.2023 14:00 | H50 | SG Spandau (Tobacco/VfV) | TC Blau-Gold Wuhlheide |
So. | 09.07.2023 14:00 | H50 | Neuenhagener Tennisclub 93 III | SG Spandau (Tobacco/VfV) |
So. | 07.05.2023 09:00 | U15 Mädels | SG Spandau (Tobacco/VfV) | TC Rotation Friedrichsfelde |
So. | 14.05.2023 09:00 | U15 Mädels | SC Siemensstadt Berlin | SG Spandau (Tobacco/VfV) |
So. | 04.06.2023 09:00 | U15 Mädels | BTC Rot-Gold | SG Spandau (Tobacco/VfV) |
So. | 02.07.2023 09:00 | U15 Mädels | SG Spandau (Tobacco/VfV) | TK Blau-Gold Steglitz II |
Sa. | 13.05.2023 14:00 | D40 | VfV-Spandau 1922 | Fachvereinigung Tennis e.V. |
Sa. | 03.06.2023 14:00 | D40 | TC Friedrichshain | VfV-Spandau 1922 |
Sa. | 10.06.2023 14:00 | D40 | VfV-Spandau 1922 | BTTC Grün-Weiß |
Sa. | 17.06.2023 14:00 | D40 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | VfV-Spandau 1922 |
Sa. | 01.07.2023 14:00 | D40 | TC BSC Süd 05 Brandenburg | VfV-Spandau 1922 |
Sa. | 09.09.2023 14:00 | D40 | VfV-Spandau 1922 | BTC Rot-Gold |
Di. | 09.05.2023 10:00 | D60 | VfV-Spandau 1922 | TC Mariendorf |
Di. | 23.05.2023 10:00 | D60 | VfV-Spandau 1922 | Neuenhagener Tennisclub 93 |
Di. | 06.06.2023 10:00 | D60 | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | VfV-Spandau 1922 |
Di. | 13.06.2023 10:00 | D60 | TC GW Königs Wusterhausen | VfV-Spandau 1922 |
Di. | 27.06.2023 10:00 | D60 | SV Reinickendorf 1896 | VfV-Spandau 1922 |
Di. | 04.07.2023 10:00 | D60 | VfV-Spandau 1922 | TC WG Lichtenrade II |